形态: | 钼片 | 钼含量: | 99.95%以上 |
合金元素: | 稀土元素 | 规格: | 根据客户要求 |
包装: | 木箱防震包装 | 密度: | 10.2g/cm3 |
熔点: | 2615℃ | 沸点: | 5560℃ |
耐高温: | 1700度-1800度 | 产量: | 50000 |
??????钼产品供货标准(GB | ||||
化学成份\牌号 | MO-1 | MO-2 | MO-3 | |
钼含量?Mo(%)≤ | 99.95 | 99.95 | 99.8 | |
其他元素Other?Elements?Content( % )≤ | Pb | - | 0.001 | 0.001 |
Bi | - | 0.001 | - | |
Sn | - | 0.001 | - | |
Sb | - | 0.001 | - | |
Cd | - | 0.001 | - | |
Fe | 0.006 | 0.020? | 0.050? | |
Ni | 0.002 | 0.005 | 0.030? | |
Al | 0.002 | 0.005 | - | |
Si | 0.003 | 0.010? | 0.010? | |
Ca | 0.002 | 0.005 | - | |
Mg | 0.001 | 0.003 | - | |
P | 0.001 | 0.002 | - | |
C | 0.006 | 0.010? | 0.030? | |
O | 0.003 | 0.005 | - | |
N | 0.003 | - | - | |
Mn | - | - | 0.010? | |
S | - | - | 0.010? | |
W | - | - | 0.050? | |
用途举例使用?????????????Use?For?example | 精细加工原料?Precision?Manufacturings | 一般加工原料Standard?Manufaturings | 合金添加剂Alloy?addition | |
? | ? | ? | ? | ? |
注:钼加工件适用于该标准MO1系列. |
上一条:钼舟,高温钼舟,蒸发钼舟,钼镧舟
下一条:暂时没有!