吉锐通: | 80、 85、 90炉 | 产量: | 5000kg/月 |
化学成份\牌号 | MO-1 | MO-2 | MO-3 | |
钼含量 Mo(%)≤ | 99.95 | 99.95 | 99.8 | |
其他元素 | Pb | - | 0.001 | 0.001 |
Bi | - | 0.001 | - | |
Sn | - | 0.001 | - | |
Sb | - | 0.001 | - | |
Cd | - | 0.001 | - | |
Fe | 0.006 | 0.02 | 0.05 | |
Ni | 0.002 | 0.005 | 0.03 | |
Al | 0.002 | 0.005 | - | |
Si | 0.003 | 0.01 | 0.01 | |
Ca | 0.002 | 0.005 | - | |
Mg | 0.001 | 0.003 | - | |
P | 0.001 | 0.002 | - | |
C | 0.006 | 0.01 | 0.03 | |
O | 0.003 | 0.005 | - | |
N | 0.003 | - | - | |
Mn | - | - | 0.01 | |
S | - | - | 0.01 | |
W | - | - | 0.05 |
上一条:暂时没有!
下一条:高纯度钼板 磨光钼板